Statystyki

Panel WebAs prezentuje dokładne statystyki usług w ujęciu dziennym. Dostępne statystyki i wykresy transferu dla serwera wirtualnego, a także statystyki obciążenia dla serwera wirtualnego i bazy danych. Podsumowanie przedstawia zbiorcze statystyki i limity usług użytkownika. Statystyki FTP, Domeny i Poczta to analogiczne statystyki transferu i obciążenia, grupowane według odpowiedniego kryterium i rozbite na poszczególne składowe.

Raport wywołań dla scenic-forum.pl

Log z dnia: 2016.03.14
------------------------
Wywołań: 163100
Czas procesora: 18148567 ms (średnio 111 ms na wywołanie)
Obciążenie referencyjne: 33.70%
Obciążenie przez roboty indeksujące: 4100164 ms (%)  7.61% ref.

-----Obciążenie w zależności od typu wywołania-----
GET                  15518741        85.5% - 28.82% ref. (Wywołań 157253 , średnio 98 ms, maksymalne 109002 ms )
POST                 2610475         14.4% - 4.85% ref. (Wywołań 5804 , średnio 449 ms, maksymalne 5370 ms )
HEAD                 19150           0.106% - 0.04% ref. (Wywołań 42 , średnio 455 ms, maksymalne 1151 ms )
OPTIONS              201             0.00111% - 0.00% ref. (Wywołań 1 , średnio 201 ms, maksymalne 201 ms )

-----Obciążenie w zależności od robota indeksującego-----
Googlebot            1903683          10.5% - 3.54% ref. (Wywołań 4051 , średnio 469 ms)
bingbot              1854875          10.2% - 3.44% ref. (Wywołań 3101 , średnio 598 ms)
Yahoo!               317732           1.75% - 0.59% ref. (Wywołań 765 , średnio 415 ms)
Baiduspider          22235            0.123% - 0.04% ref. (Wywołań 70 , średnio 317 ms)
msnbot               1171             0.00645% - 0.00% ref. (Wywołań 2 , średnio 585 ms)
YandexBot            468              0.00258% - 0.00% ref. (Wywołań 6 , średnio 78 ms)

-----Obciążenie w zależnosci od kodu zwróconego przez wywołanie-----
200                  15754454         86.8% - 29.26% ref. (Wywołań 126319 , średnio 124 ms, maksymalne 109002 ms )
302                  1788713          9.86% - 3.32% ref. (Wywołań 14291 , średnio 125 ms, maksymalne 830 ms )
301                  233291           1.29% - 0.43% ref. (Wywołań 2151 , średnio 108 ms, maksymalne 314 ms )
404                  191046           1.05% - 0.35% ref. (Wywołań 1501 , średnio 127 ms, maksymalne 595 ms )
403                  132303           0.729% - 0.25% ref. (Wywołań 1087 , średnio 121 ms, maksymalne 355 ms )
304                  48319            0.266% - 0.09% ref. (Wywołań 17653 , średnio 2 ms, maksymalne 36 ms )
206                  441              0.00243% - 0.00% ref. (Wywołań 98 , średnio 4 ms, maksymalne 22 ms )

-----Obciążenie w zależnosci od adresu IP-----
66.249.66.120        1683025         9.27% - 3.13% ref. (Wywołań 3476 , średnio 484 ms, maksymalne 3792 ms )
157.55.39.213        465081          2.56% - 0.86% ref. (Wywołań 803 , średnio 579 ms, maksymalne 2092 ms )
157.55.39.40         426016          2.35% - 0.79% ref. (Wywołań 726 , średnio 586 ms, maksymalne 2319 ms )
79.191.132.226       412486          2.27% - 0.77% ref. (Wywołań 2504 , średnio 164 ms, maksymalne 3347 ms )
157.55.39.148        407596          2.25% - 0.76% ref. (Wywołań 695 , średnio 586 ms, maksymalne 2042 ms )
157.55.39.52         356167          1.96% - 0.66% ref. (Wywołań 536 , średnio 664 ms, maksymalne 3813 ms )
68.180.231.57        297614          1.64% - 0.55% ref. (Wywołań 646 , średnio 460 ms, maksymalne 2563 ms )
178.214.30.15        261894          1.44% - 0.49% ref. (Wywołań 1874 , średnio 139 ms, maksymalne 3691 ms )
87.205.40.164        237928          1.31% - 0.44% ref. (Wywołań 1434 , średnio 165 ms, maksymalne 2986 ms )
95.49.9.124          217050          1.2% - 0.40% ref. (Wywołań 1215 , średnio 178 ms, maksymalne 3730 ms )
174.129.237.157      213235          1.17% - 0.40% ref. (Wywołań 445 , średnio 479 ms, maksymalne 2850 ms )
94.254.226.149       203507          1.12% - 0.38% ref. (Wywołań 3036 , średnio 67 ms, maksymalne 4701 ms )
89.74.15.101         182356            1% - 0.34% ref. (Wywołań 541 , średnio 337 ms, maksymalne 1922 ms )
78.88.30.174         178905          0.986% - 0.33% ref. (Wywołań 638 , średnio 280 ms, maksymalne 1750 ms )
157.55.39.77         165984          0.915% - 0.31% ref. (Wywołań 293 , średnio 566 ms, maksymalne 2562 ms )
83.9.161.187         158649          0.874% - 0.29% ref. (Wywołań 992 , średnio 159 ms, maksymalne 3073 ms )
69.30.198.242        145870          0.804% - 0.27% ref. (Wywołań 453 , średnio 322 ms, maksymalne 1611 ms )
78.88.29.14          143812          0.792% - 0.27% ref. (Wywołań 725 , średnio 198 ms, maksymalne 2420 ms )
87.99.96.47          136553          0.752% - 0.25% ref. (Wywołań 2719 , średnio 50 ms, maksymalne 1319 ms )
87.99.100.147        136316          0.751% - 0.25% ref. (Wywołań 537 , średnio 253 ms, maksymalne 2161 ms )

-----Obciążenie w zależności od skryptu (wywołania zawierające parametry)-----
/mobiquo/avatar.php                                                                   1422870         7.84%  2.64% (Wywołań 11608 , średnio 122 ms, maksymalne 227 ms )
/search.php                                                                           358713          1.98%  0.67% (Wywołań 1461 , średnio 245 ms, maksymalne 4036 ms )
/attachment.php                                                                       288181          1.59%  0.54% (Wywołań 2158 , średnio 133 ms, maksymalne 343 ms )
/Watek-Bardzo-zadowoleni                                                              246186          1.36%  0.46% (Wywołań 271 , średnio 908 ms, maksymalne 3091 ms )
/Watek-Kody-do-radia-Renault-pomo%C5%BCemy-ka%C5%BCdemu                               192793          1.06%  0.36% (Wywołań 247 , średnio 780 ms, maksymalne 2334 ms )
/Watek-%C5%9Amieszne-fotki                                                            187981          1.04%  0.35% (Wywołań 246 , średnio 764 ms, maksymalne 1714 ms )
/Watek-%C5%9Awiat%C5%82a-przednie-opad%C5%82y                                         154530          0.851%  0.29% (Wywołań 238 , średnio 649 ms, maksymalne 2223 ms )
/Watek-Niezbyt-zadowolony                                                             128556          0.708%  0.24% (Wywołań 166 , średnio 774 ms, maksymalne 4701 ms )
/newreply.php                                                                         125131          0.689%  0.23% (Wywołań 437 , średnio 286 ms, maksymalne 1143 ms )
/Watek-Triki-Scenica                                                                  115902          0.639%  0.22% (Wywołań 159 , średnio 728 ms, maksymalne 4052 ms )
/xmlhttp.php                                                                          106811          0.589%  0.20% (Wywołań 801 , średnio 133 ms, maksymalne 640 ms )
/member.php                                                                           104777          0.577%  0.19% (Wywołań 835 , średnio 125 ms, maksymalne 245 ms )
/Watek-Jaki-olej-do-Renault                                                           93742           0.517%  0.17% (Wywołań 92 , średnio 1018 ms, maksymalne 1682 ms )
/Watek-INNY-konri123-2007-Alfa-Romeo-159-1-9-JTDm                                     92879           0.512%  0.17% (Wywołań 139 , średnio 668 ms, maksymalne 3034 ms )
/Watek-SCENIC-II-PH-I-Ko%C5%82o-zmiennych-faz-rozrz%C4%85du-jak-rozpozna%C4%87-awarie 90208           0.497%  0.17% (Wywołań 96 , średnio 939 ms, maksymalne 1482 ms )
/Watek-SCENIC-II-PH-I-Kapsel-ga%C5%82ki-zmiany-bieg%C3%B3w                            89858           0.495%  0.17% (Wywołań 105 , średnio 855 ms, maksymalne 1501 ms )
/Watek-Pochwal-si%C4%99-zakupem                                                       86258           0.475%  0.16% (Wywołań 120 , średnio 718 ms, maksymalne 3744 ms )
/Watek-B%C5%82%C4%99dy                                                                85924           0.473%  0.16% (Wywołań 79 , średnio 1087 ms, maksymalne 4554 ms )
/Watek-SCENIC-II-PH-I-s%C4%85czy-si%C4%99-olej-w-okolicach-odmy-co%C5%9B-mokro-w-Renault-Scenic 80347           0.443%  0.15% (Wywołań 79 , średnio 1017 ms, maksymalne 3719 ms )
/showthread.php                                                                       75671           0.417%  0.14% (Wywołań 684 , średnio 110 ms, maksymalne 314 ms )

-----Obciążenie w zależnosci od wywołania-----
/mobiquo/mobiquo.php                                                                  2431703         13.4% (Wywołań 4779 , średnio 508 ms, maksymalne 5370 ms )
/                                                                                     492547          2.71% (Wywołań 1072 , średnio 459 ms, maksymalne 895 ms )
/task.php                                                                             436720          2.41% (Wywołań 84 , średnio 5199 ms, maksymalne 109002 ms )
/index.php                                                                            377000          2.08% (Wywołań 773 , średnio 487 ms, maksymalne 975 ms )
/mobiquo/avatar.php?user_id=4590                                                      344228          1.9% (Wywołań 2817 , średnio 122 ms, maksymalne 200 ms )
/mobiquo/avatar.php?user_id=4559                                                      286525          1.58% (Wywołań 2417 , średnio 118 ms, maksymalne 201 ms )
/mobiquo/avatar.php?user_id=3591                                                      217199          1.2% (Wywołań 1735 , średnio 125 ms, maksymalne 202 ms )
/mobiquo/avatar.php?user_id=4597                                                      211186          1.16% (Wywołań 1686 , średnio 125 ms, maksymalne 227 ms )
/search.php?action=unreads                                                            66704           0.368% (Wywołań 473 , średnio 141 ms, maksymalne 226 ms )
/mobiquo/avatar.php?user_id=4425                                                      66250           0.365% (Wywołań 536 , średnio 123 ms, maksymalne 197 ms )
/member.php                                                                           63877           0.352% (Wywołań 476 , średnio 134 ms, maksymalne 246 ms )
/Watek-SCENIC-II-PH-I-Ko%C5%82o-zmiennych-faz-rozrz%C4%85du-jak-rozpozna%C4%87-awarie 57513           0.317% (Wywołań 66 , średnio 871 ms, maksymalne 1068 ms )
/syndication.php                                                                      54766           0.302% (Wywołań 36 , średnio 1521 ms, maksymalne 1938 ms )
/pm.php                                                                               54765           0.302% (Wywołań 427 , średnio 128 ms, maksymalne 223 ms )
/Watek-%C5%9Awiat%C5%82a-przednie-opad%C5%82y?page=2                                  52548           0.29% (Wywołań 71 , średnio 740 ms, maksymalne 1205 ms )
/Watek-Skrzynia-automatyczna-w-Renault-Scenic                                         49297           0.272% (Wywołań 41 , średnio 1202 ms, maksymalne 1469 ms )
/Watek-%C5%9Awiat%C5%82a-przednie-opad%C5%82y                                         48199           0.266% (Wywołań 42 , średnio 1147 ms, maksymalne 1910 ms )
/mobiquo/avatar.php?user_id=3828                                                      46325           0.255% (Wywołań 373 , średnio 124 ms, maksymalne 201 ms )
/Watek-Kolor-dymu-z-rury-wydechowej-co-oznacza                                        41870           0.231% (Wywołań 33 , średnio 1268 ms, maksymalne 1676 ms )
/Watek-SCENIC-II-PH-I-S%C5%82abe-przyspieszenie-brak-mocy                             40149           0.221% (Wywołań 34 , średnio 1180 ms, maksymalne 1361 ms )

Kei.pl